開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2024年3月
3月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 玉野記念 (GIII) |
大宮 (FI) |
岐阜 (FII) |
|
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 京王閣 (ナイターFI) |
京都向日町 (FI) |
高知 (FII) |
|
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | 大阪・関西万博協賛 (伊東/ナイターGIII) |
岐阜 (FI) |
玉野(防府) (FI) |
|
15 | 金 | 関東カップ (前橋/FI) |
|||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | 高知 (FI) |
|||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ウィナーズカップ (取手/GII) |
|||
22 | 金 | 岐阜 (FI) |
|||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン