開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2024年1月
| 1月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 京王閣 (ナイターFI) |
平塚 (FI) |
宇都宮 (FII) |
|
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 和歌山記念 (GIII) |
小田原 (FI) |
||
| 12 | 金 | 静岡 (FII) |
|||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 高松 (FI) |
|||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | いわき平記念 (GIII) |
岐阜 (FI) |
||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン