開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年11月
11月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 四日市記念 (ナイターGIII) |
前橋 (FI) |
高松 (FI) |
|
10 | 金 | 京王閣 (FI) |
|||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | 岸和田 (FII) |
|||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 競輪祭 (小倉/ナイターGI) |
松戸 (FI) |
高知 (FI) |
|
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | いわき平 (FI) |
佐世保 (FI) |
||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン