開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2024年2月
2月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | 全日本選抜 (岐阜/GI) |
立川 (FII) |
||
10 | 土 | 取手 (FI) |
|||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | 高松記念 (GIII) |
豊橋 (FI) |
||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 和歌山 (FII) |
|||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | 京王閣 (ナイターFII) |
西武園 (FI) |
京都向日町 (FII) |
|
28 | 水 | ||||
29 | 木 | 玉野記念 (GIII) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン