開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年9月
9月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 京都向日町記念 (GIII) |
取手 (モーニングFII) ※10時10分以降発売 |
富山 (FI) |
|
2 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFI) ※無観客 |
|||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | 豊橋記念 (GIII) |
高知 (FI) |
||
29 | 金 | 京王閣 (ナイターFI) |
|||
30 | 土 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン