開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年12月
12月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
伊東記念 (ナイターGIII) |
大宮 (FI) |
西日本カップ (松阪/FI) |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 玉野(防府) (FI) |
|||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | 佐世保記念 (GIII) |
京都向日町 (FI) |
||
15 | 金 | 京王閣 (ナイターFII) |
|||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 玉野(広島記念・広島) (GIII) |
松阪 (FI) |
||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 宇都宮 (FII) |
|||
24 | 日 | 久留米(熊本) (FI) |
|||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 立川 (GP) |
|||
31 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン