開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年6月
6月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 関東C (大宮/FI) |
福井 (FII) |
||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | 大垣記念 (GIII) |
|||
4 | 日 | 京王閣 (ナイターFII) |
岸和田 (FI) |
||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | 高松宮記念杯 (岸和田/GI) |
弥彦 (FII) |
||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 平塚 (FI) |
|||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | 前橋記念 (GIII) |
京都向日町 (FI) |
富山 (FII) |
|
30 | 金 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン