開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年5月
5月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | 日本選手権競輪 (平塚/GI) |
立川 (FII) |
富山 (FII) |
|
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 小松島 (モーニングFII) ※10時以降発売 |
|||
5 | 金 | 岸和田 (FI) |
|||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | 京王閣 (ナイターFII) |
函館記念 (GIII) |
小倉 (ナイターFI) |
|
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 | 関東C (大宮/FI) |
玉野 (広島市/FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン