開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年7月
7月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 前橋記念 (GIII) |
京都向日町 (FI) |
||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | 京王閣 (ナイターFI) |
小田原 (FI) |
富山 (FI) |
|
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | サマーナイト (函館/ ナイターGII) |
西日本C (高松/FI) |
静岡 (FII) |
|
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 大宮 (FI) |
|||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | 名古屋記念 (GIII) |
佐世保 (FI) |
岸和田 (FII) |
|
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン