開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2023年4月
4月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
四日市記念 (ナイターGIII) |
久留米JC (熊本市/FI) ※14時以降発売 |
|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 玉野 (防府市/FI) ※14時以降発売 |
|||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 小田原記念 (GIII) |
|||
14 | 金 | 小松島 (FI) |
|||
15 | 土 | 京王閣 (ナイターFI) |
|||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 名古屋 (ナイターFII) |
|||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | 万博協賛 (久留米/GIII) |
名古屋 (FII) |
和歌山 (FII) |
|
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 静岡 (FI) |
|||
30 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン