開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2023年3月
3月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 関東カップ (取手/FI) |
大垣 (FI) |
向日町 (FI) |
|
2 | 木 | 高松 (モーニングFII) |
|||
3 | 金 | 京王閣 (FII) |
|||
4 | 土 | 大垣記念 (GIII) |
|||
5 | 日 | 小田原 (FI) |
|||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 松山記念 (ナイターGIII) |
大宮 (FI) |
名古屋 (FI) |
|
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン