開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年10月
10月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | 松阪記念 (GIII) |
弥彦 (FII) |
和歌山 (FI) |
|
8 | 土 | ||||
9 | 日 | 小松島 (FI) |
|||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 弥彦 (FI) |
岸和田 (FI) |
松山 ※前売りのみ (ナイターGIII) |
|
14 | 金 | ジャパンカップ (静岡/FI) |
|||
15 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | 寛仁親王牌 (前橋/GI) |
|||
21 | 金 | 名古屋 (FI) |
|||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 京王閣記念 (GIII) |
|||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン