開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年12月
12月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | 松戸記念 (ナイターGIII) |
和歌山 (FI) |
||
9 | 金 | ジャパンカップ (別府/FI) |
|||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | 奈良 (モーニング FII) |
|||
12 | 月 | 京王閣 (FI) |
小松島 (FI) |
||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | 伊東記念 (GIII) |
|||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | 豊橋(岐阜市) (FI) |
|||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | 平塚 (GP) |
立川 (FII) |
||
31 | 土 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン