開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年7月
7月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 小松島記念 (GIII) |
取手 (FI) |
岐阜 (FII) |
|
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 京王閣 (FI) |
西日本カップ (防府/FI) |
弥彦 (FII) |
|
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 福井記念 (GIII) |
|||
8 | 金 | 富山 (FI) |
|||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | サマーナイト (玉野/ ナイターGII) |
関東カップ (宇都宮/FI) |
富山 (FII) |
|
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン