開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年11月
11月 | 本場 | 場外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 京王閣記念 (GIII) |
||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | 高松 (FI) |
四日市記念 (ナイターGIII) |
|||
11 | 金 | 静岡 (FI) |
||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 京王閣 (FI) |
大垣 (FI) |
小倉 (ナイターFII) |
||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | 広島 (モーニング FII) |
取手 (FI) |
福井 (FI) |
競輪祭 (小倉/ナイター GI) |
|
23 | 水 | |||||
24 | 木 | 別府 (モーニング FII) |
||||
25 | 金 | 小田原 (FI) |
和歌山 (FI) |
|||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン