開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年6月
6月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 松戸 (ナイターGIII) |
和歌山 (FI) |
富山 (FI) |
|
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | 高松宮記念杯 (岸和田/GI) |
|||
17 | 金 | 京王閣 (FII) |
いわき平 (FI) |
||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | 小松島記念 (GIII) |
取手 (FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン