開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年9月
9月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 岐阜記念 (GIII) |
京都向日町 (FII) |
||
2 | 金 | 京王閣 (FII) |
前橋 (FI) |
||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 共同通信社杯 (名古屋/GII) |
|||
17 | 土 | 前橋 (FI) |
|||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | 京都向日町記念 (GIII) |
弥彦 (FI) |
松阪 (FI) |
|
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン