開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年4月
4月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 京王閣 (FI) |
岸和田 (FI) |
伊東 (ナイターFII) |
|
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | 施設整備等協賛競輪 (青森/GIII) |
和歌山 (FII) |
||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン