開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2022年8月
8月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 万博協賛競輪 (岸和田/GIII) |
函館 (ナイターGIII) |
||
5 | 金 | 岐阜 (FII) |
|||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | オールスター競輪 (西武園/ ナイターGI) ※8/13中止順延 |
弥彦 (FI) |
高松 (FI) |
|
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | 静岡 (FI) |
岐阜 (FI) |
||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | 京王閣 (FII) |
西日本カップ (奈良/FI) |
宇都宮 (FI) |
|
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 小田原記念 (GIII) |
京都向日町 (FI) |
||
26 | 金 | 大宮 (FII) |
|||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン