開催日程 SCHEDULE
2025年度開催日程はこちら2025年1月
| 1月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 前橋 (FI) |
岸和田 (FI) |
取手 (FII) |
|
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | 和歌山記念 (GIII) |
静岡 (FI) |
宇都宮 (FII) |
|
| 11 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
| 12 | 日 | 取手 (FI) |
|||
| 13 | 月 | 静岡 (FII) |
|||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 万博協賛 (京王閣/FI) |
岸和田 (FI) |
小松島 (FI) |
|
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン