開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2024年12月
12月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 関東カップ (西武園/FI) |
和歌山 (FI) |
||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 静岡 (GP) |
立川 (FII) |
||
31 | 火 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン