開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2024年6月
6月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | 万博協賛 (奈良/GIII) |
函館 (ナイターGIII) |
大垣 (FI) |
|
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 大宮 (FI) |
|||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 高松宮記念杯 (岸和田/GI) |
|||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | 弥彦 (FI) |
|||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | 京王閣 (ナイターFI) |
久留米記念 (GIII) |
高松 (FI) |
|
23 | 日 | 松戸 (ナイターFII) |
|||
24 | 月 | 小田原 (FI) |
|||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | 取手記念 (GIII) |
小松島 (FI) |
京都向日町 (FII) |
|
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 富山 (FII) |
|||
30 | 日 | 高松 (FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン