開催日程 SCHEDULE
2025年度開催日程はこちら2024年10月
| 10月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | 万博協賛 (川崎/GIII) |
万博協賛 (別府/ナイターGIII) |
福井 (FII) |
|
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 玉野 (広島市/FI) |
|||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 寛仁親王牌 (弥彦/GI) |
和歌山 (FII) |
||
| 18 | 金 | 岸和田 (FI) |
|||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | 京王閣記念 (GIII) |
|||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン