開催日程 SCHEDULE
2025年度開催日程はこちら2024年7月
| 7月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | 小松島記念 (GIII) |
青森 (FI) |
||
| 5 | 金 | 京王閣 (ナイターFII) |
|||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | 大垣 (FII) |
|||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | サマーナイト (松戸/ナイターGII) |
西武園 (FI) |
西日本C (玉野/FI) |
|
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 名古屋 (FII) |
|||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | 別府記念 (ナイターGIII) |
大宮 (FI) |
玉野 (広島市/FI) |
|
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | 和歌山 (FI) |
|||
| 28 | 日 | 青森 (FII) |
|||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン