開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年4月
| 4月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | 武雄記念 (GIII) |
松阪 (FI) |
岸和田 (FII) |
|
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
福井 (FII) |
||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン