開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年5月
5月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | 平塚記念 (ナイターGIII) |
大垣 (FI) |
岸和田(和歌山) (FI) |
|
11 | 日 | 弥彦 (FII) |
|||
12 | 月 | 玉野(広島) (FI) |
|||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | 京王閣 (ナイターFI) |
全プロ記念 (青森/FII) |
||
25 | 日 | 防府 (FI) |
|||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | 関東C (弥彦/FI) |
|||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | 高松 (FI) |
|||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン