開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2026年2月
| 2月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | 京王閣 (FI) |
和歌山 (FI) |
大垣 (FII) |
|
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | 奈良記念 (GIII) |
|||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 岐阜 (FI) |
|||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 大垣記念 (GIII) |
和歌山 (FI) |
||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン