開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年7月
7月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | 弥彦記念 (GIII) |
小松島 (FI) |
||
11 | 金 | 岸和田(和歌山) (FII) |
|||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | 防府 (FI) |
|||
14 | 月 | シン東京ミリオンナイトレース (ナイターGIII) |
福井 (FI) |
||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | サマーナイト (玉野/ ナイターGII) |
青森 (FI) |
||
19 | 土 | 岸和田(和歌山) (FI) |
|||
20 | 日 | 松戸 (FII) |
|||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | 東京オーヴァルカップ (GIII) |
熊本 (FI) |
||
27 | 日 | 富山 (FI) |
|||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
31 | 木 | 京王閣 (ナイターFI) |
富山記念 (GIII) |
小松島 (FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン