開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年9月
| 9月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | 京王閣 (ナイターFI) |
玉野 (FI) |
||
| 11 | 木 | 大宮 (FII) |
|||
| 12 | 金 | 共同通信社杯 (福井/GII) |
|||
| 13 | 土 | 名古屋 (FI) |
|||
| 14 | 日 | 防府 (FII) |
|||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン