開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年6月
6月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | 別府記念 (ナイターGIII) |
富山 (FII) |
静岡 (FI) |
|
6 | 金 | 西日本C (大垣/FI) |
|||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 京王閣 (ナイターFII) |
宇都宮 (FI) |
岐阜 (FII) |
|
10 | 火 | 玉野(広島) (FI) |
|||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | 万博協賛 (富山/GIII) |
四日市 (ナイターGIII) |
||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 取手 (FI) |
|||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
17 | 火 | 高松宮記念杯 (岸和田/GI) |
静岡 (FII) |
||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | 富山 (FII) |
|||
20 | 金 | 前橋 (FI) |
|||
21 | 土 | 京王閣 (ナイターFII) |
|||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 富山 (FI) |
高知 (FI) |
||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン