開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年10月
| 10月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | 京王閣記念 (GIII) |
|||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | アジア (豊橋/GIII) |
別府 (ナイターGIII) |
宇都宮 (FI) |
|
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | 小田原 (FI) |
|||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | 寛仁親王牌 (前橋/GI) |
富山 (FII) |
||
| 24 | 金 | 岸和田 (FI) |
|||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン