開催日程 SCHEDULE
2023年度開催日程はこちら2024年8月
8月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | オールスター競輪 (平塚/ナイターGI) |
青森 (FI) |
福井 (FI) |
|
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 前橋 (FI) |
名古屋 (FI) |
||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 京王閣 (ミッドナイトFII) ※無観客 |
|||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | 小田原記念 (GIII) |
高松 (FI) |
京都向日町 (FII) |
|
25 | 日 | 京王閣 (ナイターFI) |
|||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン