開催日程 SCHEDULE
2025年度開催日程はこちら2024年9月
| 9月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | 共同通信社杯 (宇都宮/GII) |
|||
| 14 | 土 | いわき平 (FI) |
|||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | 京王閣 (ナイターFI) |
富山 (FI) |
高知 (FI) |
|
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン