開催日程 SCHEDULE
2019年度の開催日程はこちら2019年3月
| 3月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | 京王閣 (FII) |
大宮 (FI) |
別府 (FI) |
|
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | 松山記念 (GIII) |
静岡 (FI) |
||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | 国際トラック (防府/GIII) |
大宮 (FI) |
||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | 京王閣 (FI) |
|||
| 18 | 月 | 小田原 (FI) |
名古屋 (FI) |
||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | 京都向日町 (FI) |
|||
| 21 | 木 | ウィナーズカップ (大垣/GII) |
|||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン