開催日程 SCHEDULE
2019年度の開催日程はこちら2018年10月
10月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | 寛仁親王牌 (前橋/GI) |
|||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 弥彦 (FI) |
奈良 (FI) |
別府 (FI) |
|
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | 熊本記念 (久留米競輪場/GIII) |
福井 (FI) |
||
19 | 金 | 京王閣 (FI) |
|||
20 | 土 | 伊東温泉 (FII) |
|||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン