開催日程 SCHEDULE
2019年度の開催日程はこちら2018年12月
12月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 四日市記念 (GIII) |
取手 (FI) |
玉野 (FI) |
|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | 川崎 (FI) (千葉施行) |
岐阜 (FI) |
||
6 | 木 | 広島記念 (GIII) |
|||
7 | 金 | ||||
8 | 土 |
京王閣 (FII) |
|||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | 宇都宮 (FI) |
豊橋 (FI) |
||
11 | 火 | 高松 (FI) |
|||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 取手 (FI) |
|||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | 静岡 (GP) |
|||
31 | 月 | 平塚 (FI) |
岸和田 (FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン