開催日程 SCHEDULE
2019年度の開催日程はこちら2019年1月
| 1月 | 本場 | 場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 京王閣 (FI) |
平塚 (FI) |
岸和田 (FI) |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 岐阜 (FI) |
||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | 和歌山記念 (GIII) |
松阪 (FI) |
|
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 松阪記念 (GIII) |
取手 (FI) |
|
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン