開催日程 SCHEDULE
2019年度の開催日程はこちら2019年2月
| 2月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | 大宮 (FI) |
岸和田 (FI) |
高知 (FI) |
|
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | 京王閣 (FII) (7車12R制) |
久留米 (FI) (熊本施行) |
||
| 13 | 水 | 松戸 (FI) (千葉施行) |
|||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | いわき平 (FI) |
和歌山 (FI) |
||
| 16 | 土 | 奈良記念 (GIII) |
|||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン