開催日程 SCHEDULE
2024年度開催日程はこちら2025年11月
11月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 京王閣 (ナイターFII) |
大垣 (FI) |
小松島 (FI) |
|
5 | 水 | ||||
6 | 木 | 小田原記念 (GIII) |
|||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 富山 (FI) |
|||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 京王閣 (ナイターFII) |
小田原施設 (GIII) |
小松島 (FI) |
|
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | 岸和田 (FI) |
|||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 競輪祭 (小倉/ ナイターGI) |
松戸 (FI) |
高知 (FI) |
|
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | 取手 (FI) |
名古屋 (FI) |
||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 京王閣 (京王閣/ナイターFI) |
伊東 (FI) |
岸和田 (FI) |
|
30 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン