開門時間 OPENING TIMES
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
潤徳会杯&田無だるまさん杯&サンケイスポーツ杯(FII)
2/4【1日目】 | 京王閣本場 | 奈良GIII | 平塚FII | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R発走予定時刻 | 15:45 | 10:44 | 10:39 | |||
最終R発走予定時刻 | 20:20 | 16:30 | 16:25 | |||
開門時間 | 10:00 | |||||
有料入場 | 14:00 50円の入場料がかかります。 |
|||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | ||||
メイン3階 | 9:30 | |||||
ロイヤル席 | 9:30 | |||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
2/5【2日目】 | 京王閣本場 | 奈良GIII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R発走予定時刻 | 15:24 | 10:44 | ||||
最終R発走予定時刻 | 20:20 | 16:30 | ||||
開門時間 | 10:00 | |||||
有料入場 | 14:00 50円の入場料がかかります。 |
|||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | ||||
メイン3階 | 9:30 | |||||
ロイヤル席 | 9:30 | |||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
2/6【3日目】 | 京王閣本場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R発走予定時刻 | 15:32 | |||||
最終R発走予定時刻 | 20:30 | |||||
開門時間 | 14:00 | |||||
有料入場 | 14:00 50円の入場料がかかります。 |
|||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | ||||
メイン3階 | 13:30 | |||||
ロイヤル席 | 13:30 | |||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
13:30 |
※前売投票所での前売発売は9:30から実施いたします。
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |