場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
平塚(GIII)場外 5/10~5/13
場外 | ||
---|---|---|
平塚(GIII) | ||
第1R発売開始時刻 | 5/10 15:07 5/11 15:05 5/12~5/13 15:08 |
|
第1R発走予定時刻 | 5/10 15:26 5/11 15:24 5/12~5/13 15:27 |
|
最終R発走予定時刻 | 20:30 | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
岸和田(FI)場外 5/10~5/11
場外 | ||
---|---|---|
岸和田(FI) | ||
第1R発売開始時刻 | --:-- | |
第1R発走予定時刻 | --:-- | |
最終R発走予定時刻 | --:-- | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
大垣(FI)場外 5/10
場外 | ||
---|---|---|
大垣(FI) | ||
第1R発売開始時刻 | --:-- | |
第1R発走予定時刻 | --:-- | |
最終R発走予定時刻 | --:-- | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
スピードチャンネル放送時間
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
平塚(GIII) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
5/10~5/13 | 690ch | 14:45~21:00 | |
5/10~5/13 | 691ch | 17:00~21:00 | |
5/12~5/13 | 693ch | 15:00~17:00 | |
5/10~5/11 | 694ch | 15:00~17:00 |
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
岸和田(FI) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
5/10~5/11 | 691ch | 10:00~17:00 |
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
大垣(FI) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
5/10 | 692ch | 10:00~17:00 |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |