場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
四日市(GIII)場外 4/1~4/4
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四日市(GIII) | |||||
第1R発走予定時刻 | 15:25 | ||||
最終R発走予定時刻 | 20:25(4/4のみ20:35) | ||||
開門時間 | 14:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 13:30 | ||||
ロイヤル席 | --:-- | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
久留米(FI)場外 4/1~4/3
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
久留米(FI) | |||||
第8R発走予定時刻 | 14:10 | ||||
最終R発走予定時刻 | 16:35 | ||||
開門時間 | 14:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 13:30 | ||||
ロイヤル席 | --:-- | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
玉野(FI)場外 4/3~4/4
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玉野(FI) | |||||
第8R発走予定時刻 | 14:05 | ||||
最終R発走予定時刻 | 16:25 | ||||
開門時間 | 14:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 13:30 | ||||
ロイヤル席 | --:-- | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
スピードチャンネル放送時間
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
四日市(GIII) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
4/1~4/4 | 690ch | 14:30~21:00 | ||
4/1~4/4 | 691ch | 17:00~21:00(オッズ) | ||
4/1~4/2 | 693ch | 14:30~17:00(オッズ) | ||
4/3 | 694ch | 14:30~17:00(オッズ) | ||
4/4 | 692ch | 14:30~17:00(オッズ) |
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
久留米(FI) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
4/1~4/3 | 690ch | 10:00~14:30 | ||
4/1~4/3 | 691ch | 10:00~17:00 |
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
玉野(FI) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
4/3 | 692ch | 10:00~17:00 | ||
4/4 | 690ch | 10:00~14:30 | ||
4/4 | 691ch | 10:00~17:00 |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |