場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
伊東(GIII)場外 4/2~4/5
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 伊東(GIII) | ||
| 第1R発売開始時刻 | --:-- | |
| 第1R発走予定時刻 | --:-- | |
| 最終R発走予定時刻 | --:-- | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45(4/4~4/5は発売無し) | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30(4/4~4/5は運行無し) | |
岸和田(FI)場外 4/1~4/3
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 岸和田(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | --:-- | |
| 第1R発走予定時刻 | --:-- | |
| 最終R発走予定時刻 | --:-- | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45 | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | |
高知(FI)場外 4/5
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 高知(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | --:-- | |
| 第1R発走予定時刻 | --:-- | |
| 最終R発走予定時刻 | --:-- | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:-- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- | |
スピードチャンネル放送時間
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 伊東(GIII) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 4/2~4/5 | 690ch | 10:00~17:00 | |
| 4/2~4/3 | 693ch | 10:00~17:00(オッズ) | |
| 4/4~4/5 | 692ch | ||
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 岸和田(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 4/1 | 690ch | 10:00~17:00 | |
| 4/2~4/3 | 691ch | ||
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 高知(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 4/5 | 691ch | 10:00~17:00 | |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
| 席種 | 状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特観席 | メイン2階 | ||
| メイン3階 | |||
| ロイヤル席 | |||