ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
森田康嗣 | 2-4 | 松田優一 |
森田康嗣 | 2-3 | 高橋秀吉 |
森田康嗣 | 0-0 | 松田昂己 |
森田康嗣 | 1-0 | 井上嵩 |
松田優一 | 4-4 | 高橋秀吉 |
松田優一 | 0-0 | 松田昂己 |
高橋秀吉 | 0-0 | 松田昂己 |
注目選手
地元選手です |
準地元 松田優一 |
準地元 松田昂己 |
準地元 亀井雅斗 |
好きな車番で走ります |
1 森田康嗣 |
3 松田優一 |
400バンク |
得意 ② 井上嵩 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
布居寛幸 | 1-0 | 鈴木豪 |
布居寛幸 | 2-0 | 齊藤健人 |
布居寛幸 | 0-1 | 岩崎将士 |
布居寛幸 | 9-3 | 大谷靖茂 |
鈴木豪 | 2-7 | 齊藤健人 |
鈴木豪 | 8-10 | 岩崎将士 |
齊藤健人 | 1-5 | 岩崎将士 |
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
山信田学 | 1-0 | 舘真成 |
山信田学 | 2-0 | 木本賢二 |
山信田学 | 3-0 | 金子兼久 |
山信田学 | 0-2 | 大島将人 |
舘真成 | 3-2 | 木本賢二 |
舘真成 | 3-2 | 金子兼久 |
木本賢二 | 0-1 | 金子兼久 |
注目選手
地元選手です |
準地元 山信田学 |
準地元 舘真成 |
好きな車番で走ります |
1 山信田学 |
|
|
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
伊藤彰規 | 2-1 | 伊藤世哉 |
伊藤彰規 | 2-4 | 矢内良和 |
伊藤彰規 | 3-0 | 平川雅晃 |
伊藤彰規 | 1-3 | 佐藤清之 |
伊藤世哉 | 0-1 | 矢内良和 |
伊藤世哉 | 0-0 | 平川雅晃 |
矢内良和 | 9-7 | 平川雅晃 |
注目選手
地元選手です |
準地元 矢内良和 |
準地元 平川雅晃 |
400バンク |
得意 ① 伊藤彰規 |
|
|
第5レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
上原龍 | 1-0 | 菅谷隆司 |
上原龍 | 6-1 | 柿本大貴 |
上原龍 | 3-5 | 菅原裕太 |
上原龍 | 3-3 | 野口正則 |
菅谷隆司 | 1-3 | 柿本大貴 |
菅谷隆司 | 5-8 | 菅原裕太 |
柿本大貴 | 1-3 | 菅原裕太 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 菅谷隆司 |
準地元 上原龍 |
準地元 柿本大貴 |
好きな車番で走ります |
1 上原龍 |
京王閣競輪場 |
好き ④ 菅谷隆司 |
|
|
第6レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
石毛克幸 | 2-0 | 中嶋宣成 |
石毛克幸 | 3-1 | 北川大五郎 |
石毛克幸 | 6-6 | 堀内俊介 |
石毛克幸 | 8-6 | 志村太賀 |
中嶋宣成 | 0-0 | 北川大五郎 |
中嶋宣成 | 1-0 | 堀内俊介 |
北川大五郎 | 0-1 | 堀内俊介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 志村太賀 |
準地元 中嶋宣成 |
準地元 江連和洋 |
好きな車番で走ります |
1 石毛克幸 |
400バンク |
得意 ⑥ 北川大五郎 |
|
|
第7レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
杉山悠也 | 0-2 | 岸田剛 |
杉山悠也 | 5-14 | 荻原尚人 |
杉山悠也 | 7-1 | 佐々木堅次 |
杉山悠也 | 4-3 | 関貴之 |
岸田剛 | 0-0 | 荻原尚人 |
岸田剛 | 0-0 | 佐々木堅次 |
荻原尚人 | 2-1 | 佐々木堅次 |
注目選手
地元選手です |
準地元 関貴之 |
準地元 小池千啓 |
400バンク |
得意 ① 岸田剛 |
得意 ④ 佐々木堅次 |
得意 ⑦ 杉山悠也 |
|
|
第8レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
河合佑弥 | 1-1 | 宿口潤平 |
河合佑弥 | 1-1 | 坂本周作 |
河合佑弥 | 5-2 | 小橋秀幸 |
河合佑弥 | 5-3 | 高木翔 |
宿口潤平 | 0-4 | 坂本周作 |
宿口潤平 | 3-2 | 小橋秀幸 |
坂本周作 | 3-6 | 小橋秀幸 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 河合佑弥 |
準地元 宿口潤平 |
準地元 丸山直樹 |
好きな車番で走ります |
1 宿口潤平 |
400バンク |
得意 ③ 河合佑弥 |
|
|
第9レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
簗田一輝 | 2-4 | 宮越孝治 |
簗田一輝 | 1-1 | 坂本周輝 |
簗田一輝 | 3-1 | 菅原大也 |
簗田一輝 | 4-1 | 青森伸也 |
宮越孝治 | 4-3 | 坂本周輝 |
宮越孝治 | 4-3 | 菅原大也 |
坂本周輝 | 1-3 | 菅原大也 |
第10レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
伊東翔貴 | 5-0 | 五日市誠 |
伊東翔貴 | 1-1 | 山本勝利 |
伊東翔貴 | 3-0 | 藤田周磨 |
伊東翔貴 | 12-3 | 開坂秀明 |
五日市誠 | 0-0 | 山本勝利 |
五日市誠 | 1-0 | 藤田周磨 |
山本勝利 | 1-1 | 藤田周磨 |
注目選手
地元選手です |
準地元 山本勝利 |
準地元 藤田周磨 |
好きな車番で走ります |
2 山本勝利 |
5 伊東翔貴 |
400バンク |
得意 ⑦ 藤田周磨 |
|
|
第11レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
菊池竣太朗 | 1-1 | 大矢崇弘 |
菊池竣太朗 | 2-7 | 岡光良 |
菊池竣太朗 | 3-2 | 望月永悟 |
菊池竣太朗 | 1-1 | 矢島一弥 |
大矢崇弘 | 1-4 | 岡光良 |
大矢崇弘 | 3-3 | 望月永悟 |
岡光良 | 5-3 | 望月永悟 |
注目選手
今日が誕生日です |
林敬宏 H3.9.17 |
地元選手です |
準地元 大矢崇弘 |
準地元 岡光良 |
準地元 矢島一弥 |
400バンク |
得意 ③ 菊池竣太朗 |
得意 ⑦ 林敬宏 |
|
|
第12レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
柴崎淳 | 9-17 | 成田和也 |
柴崎淳 | 6-8 | 杉森輝大 |
柴崎淳 | 1-2 | 蕗澤鴻太郎 |
柴崎淳 | 5-7 | 和田真久留 |
成田和也 | 26-8 | 杉森輝大 |
成田和也 | 2-2 | 蕗澤鴻太郎 |
杉森輝大 | 3-1 | 蕗澤鴻太郎 |
注目選手
地元選手です |
準地元 杉森輝大 |
準地元 蕗澤鴻太郎 |
400バンク |
得意 ① 柴崎淳 |
得意 ⑥ 蕗澤鴻太郎 |
|
|