ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
利根正明 | 0-2 | 佐藤政利 |
利根正明 | 2-0 | 黒田篤 |
利根正明 | 0-0 | 山本淳 |
利根正明 | 0-0 | 佐藤啓斗 |
佐藤政利 | 6-2 | 黒田篤 |
佐藤政利 | 3-6 | 山本淳 |
黒田篤 | 1-2 | 山本淳 |
注目選手
地元選手です |
準地元 黒田篤 |
準地元 佐藤政利 |
好きな車番で走ります |
1 利根正明 |
2 黒田篤 |
400バンク |
得意 ⑤ 佐藤啓斗 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木雄一朗 | 1-3 | 中村弘之輔 |
鈴木雄一朗 | 3-4 | 杉浦康一 |
鈴木雄一朗 | 6-2 | 瀧野勝太 |
鈴木雄一朗 | 0-0 | 池田伍功羽 |
中村弘之輔 | 3-3 | 杉浦康一 |
中村弘之輔 | 5-1 | 瀧野勝太 |
杉浦康一 | 3-3 | 瀧野勝太 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 鈴木雄一朗 |
準地元 瀧野勝太 |
|
|
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
猪俣康一 | 1-2 | 宮本隼輔 |
猪俣康一 | 3-5 | 須藤誠 |
猪俣康一 | 3-2 | 柳谷崇 |
猪俣康一 | 3-2 | 飯田裕次 |
宮本隼輔 | 0-0 | 須藤誠 |
宮本隼輔 | 4-0 | 柳谷崇 |
須藤誠 | 2-5 | 柳谷崇 |
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
小田倉勇二 | 0-5 | 土屋裕二 |
小田倉勇二 | 0-0 | 和泉尚吾 |
小田倉勇二 | 0-2 | 中村健志 |
小田倉勇二 | 7-1 | 秋葉大輔 |
土屋裕二 | 1-0 | 和泉尚吾 |
土屋裕二 | 2-4 | 中村健志 |
和泉尚吾 | 1-1 | 中村健志 |
注目選手
地元選手です |
準地元 小田倉勇二 |
準地元 秋葉大輔 |
好きな車番で走ります |
7 松尾玄太 |
400バンク |
得意 ⑤ 和泉尚吾 |
|
|
第5レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
柿沼信也 | 5-4 | 磯川勝裕 |
柿沼信也 | 0-1 | 才迫勇馬 |
柿沼信也 | 2-0 | 山崎司 |
柿沼信也 | 0-0 | 田口守 |
磯川勝裕 | 1-0 | 才迫勇馬 |
磯川勝裕 | 0-0 | 山崎司 |
才迫勇馬 | 2-4 | 山崎司 |
第6レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
志村龍己 | 7-3 | 大塚英伸 |
志村龍己 | 0-1 | 田口勇介 |
志村龍己 | 4-4 | 稲村成浩 |
志村龍己 | 2-1 | 松坂英司 |
大塚英伸 | 2-3 | 田口勇介 |
大塚英伸 | 4-4 | 稲村成浩 |
田口勇介 | 0-0 | 稲村成浩 |
注目選手
地元選手です |
準地元 志村龍己 |
準地元 稲村成浩 |
好きな車番で走ります |
1 大塚英伸 |
|
|
第7レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
藤原憲征 | 2-4 | 星野洋輝 |
藤原憲征 | 1-2 | 小島歩 |
藤原憲征 | 6-0 | 関根健太郎 |
藤原憲征 | 0-0 | 神山尚 |
星野洋輝 | 1-0 | 小島歩 |
星野洋輝 | 2-0 | 関根健太郎 |
小島歩 | 2-5 | 関根健太郎 |
第8レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
坂本紘規 | 4-1 | 荒澤貴史 |
坂本紘規 | 5-8 | 杉本正隆 |
坂本紘規 | 0-1 | 堀内俊介 |
坂本紘規 | 1-1 | 青森伸也 |
荒澤貴史 | 2-2 | 杉本正隆 |
荒澤貴史 | 1-1 | 堀内俊介 |
杉本正隆 | 4-3 | 堀内俊介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 杉本正隆 |
準地元 上川直紀 |
400バンク |
得意 ① 坂本紘規 |
得意 ⑦ 荒澤貴史 |
|
|
第9レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
一戸康宏 | 1-0 | 菅原晃 |
一戸康宏 | 1-2 | 齋木翔多 |
一戸康宏 | 7-10 | 柴田洋輔 |
一戸康宏 | 1-5 | 小野大介 |
菅原晃 | 0-0 | 齋木翔多 |
菅原晃 | 9-1 | 柴田洋輔 |
齋木翔多 | 2-2 | 柴田洋輔 |
注目選手
地元選手です |
準地元 一戸康宏 |
準地元 柴田洋輔 |
400バンク |
得意 ② 齋木翔多 |
|
|
第10レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
松本秀之介 | 3-6 | 佐々木雄一 |
松本秀之介 | 3-1 | 小原丈一郎 |
松本秀之介 | 0-0 | 小林大介 |
松本秀之介 | 0-0 | 竹山陵太 |
佐々木雄一 | 2-0 | 小原丈一郎 |
佐々木雄一 | 4-2 | 小林大介 |
小原丈一郎 | 4-2 | 小林大介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 岸澤賢太 |
準地元 小林大介 |
400バンク |
得意 ① 松本秀之介 |
得意 ④ 小原丈一郎 |
|
|
第11レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
高橋築 | 1-0 | 道場晃規 |
高橋築 | 4-4 | 岡本大嗣 |
高橋築 | 1-0 | 中島詩音 |
高橋築 | 1-6 | 佐々木龍 |
道場晃規 | 2-1 | 岡本大嗣 |
道場晃規 | 0-0 | 中島詩音 |
岡本大嗣 | 1-0 | 中島詩音 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 高橋築 |
ホーム 岡本大嗣 |
準地元 中島詩音 |
400バンク |
得意 ③ 道場晃規 |
得意 ④ 中島詩音 |
|
|
第12レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
佐藤礼文 | 3-0 | 片岡迪之 |
佐藤礼文 | 1-2 | 岩本俊介 |
佐藤礼文 | 1-2 | 嶋津拓弥 |
佐藤礼文 | 4-0 | 吉田昌司 |
片岡迪之 | 0-2 | 岩本俊介 |
片岡迪之 | 1-2 | 嶋津拓弥 |
岩本俊介 | 1-0 | 嶋津拓弥 |
注目選手
地元選手です |
準地元 吉田昌司 |
準地元 佐藤礼文 |
好きな車番で走ります |
4 佐藤礼文 |
400バンク |
得意 ④ 佐藤礼文 |
|
|