ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
齋藤一茂 | 2-1 | 太田将成 |
齋藤一茂 | 2-6 | 太田真一 |
齋藤一茂 | 4-10 | 金子兼久 |
齋藤一茂 | 0-0 | 藤岡徹也 |
太田将成 | 0-0 | 太田真一 |
太田将成 | 1-1 | 金子兼久 |
太田真一 | 3-2 | 金子兼久 |
注目選手
地元選手です |
準地元 齋藤一茂 |
準地元 飯島淳 |
準地元 太田真一 |
好きな車番で走ります |
3 藤岡徹也 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
井上公利 | 4-5 | 大崎和也 |
井上公利 | 1-2 | 山崎晃 |
井上公利 | 3-2 | 若林耕司 |
井上公利 | 0-0 | 山田雅之 |
大崎和也 | 1-1 | 山崎晃 |
大崎和也 | 9-2 | 若林耕司 |
山崎晃 | 0-3 | 若林耕司 |
注目選手
地元選手です |
準地元 若林耕司 |
準地元 安達隆己 |
好きな車番で走ります |
4 井上公利 |
|
|
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
丹波孝佑 | 2-3 | 黒崎直行 |
丹波孝佑 | 0-2 | 眞原健一 |
丹波孝佑 | 4-0 | 松本一成 |
丹波孝佑 | 0-0 | 安藤宜明 |
黒崎直行 | 1-3 | 眞原健一 |
黒崎直行 | 2-1 | 松本一成 |
眞原健一 | 7-3 | 松本一成 |
注目選手
地元選手です |
準地元 松本一成 |
準地元 黒崎直行 |
準地元 鈴木宏章 |
好きな車番で走ります |
6 安藤宜明 |
|
|
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
古川宗行 | 2-2 | 坂本昌宏 |
古川宗行 | 3-0 | 佐山俊樹 |
古川宗行 | 2-2 | 山内大作 |
古川宗行 | 2-0 | 竹内優也 |
坂本昌宏 | 2-7 | 佐山俊樹 |
坂本昌宏 | 2-9 | 山内大作 |
佐山俊樹 | 3-3 | 山内大作 |
注目選手
地元選手です |
準地元 古川宗行 |
準地元 佐山俊樹 |
400バンク |
得意 ⑦ 内藤久文 |
|
|
第5レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
山田幸司 | 5-5 | 城幸弘 |
山田幸司 | 2-2 | 堀政美 |
山田幸司 | 1-0 | 佐山寛明 |
山田幸司 | 2-1 | 本多哲也 |
城幸弘 | 1-6 | 堀政美 |
城幸弘 | 0-0 | 佐山寛明 |
堀政美 | 0-1 | 佐山寛明 |
注目選手
地元選手です |
準地元 城幸弘 |
準地元 堀政美 |
好きな車番で走ります |
1 山田幸司 |
|
|
第6レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木薫 | 2-0 | 真船圭一郎 |
鈴木薫 | 0-1 | 大槻寛徳 |
鈴木薫 | 0-0 | 泉慶輔 |
鈴木薫 | 2-2 | 矢島一弥 |
真船圭一郎 | 1-6 | 大槻寛徳 |
真船圭一郎 | 3-2 | 泉慶輔 |
大槻寛徳 | 1-1 | 泉慶輔 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 鈴木薫 |
ホーム 寺沼拓摩 |
準地元 矢島一弥 |
好きな車番で走ります |
1 鈴木薫 |
3 真船圭一郎 |
400バンク |
得意 ① 鈴木薫 |
|
|
第7レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
川村晃司 | 0-0 | 吉田昌司 |
川村晃司 | 6-7 | 岡光良 |
川村晃司 | 0-0 | 相澤政宏 |
川村晃司 | 23-17 | 北野武史 |
吉田昌司 | 3-4 | 岡光良 |
吉田昌司 | 3-2 | 相澤政宏 |
岡光良 | 1-0 | 相澤政宏 |
第8レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
宿口潤平 | 1-2 | 山口泰生 |
宿口潤平 | 0-1 | 鈴木庸之 |
宿口潤平 | 1-2 | 尾崎剛 |
宿口潤平 | 0-0 | 村田祐樹 |
山口泰生 | 4-3 | 鈴木庸之 |
山口泰生 | 7-0 | 尾崎剛 |
鈴木庸之 | 7-2 | 尾崎剛 |
注目選手
地元選手です |
準地元 宿口潤平 |
準地元 尾崎剛 |
準地元 鈴木庸之 |
好きな車番で走ります |
1 宿口潤平 |
4 尾崎剛 |
400バンク |
得意 ② 山口泰生 |
|
|
第9レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
坂本周輝 | 3-7 | 菊地圭尚 |
坂本周輝 | 1-0 | 長井妙樹 |
坂本周輝 | 0-0 | 山口多聞 |
坂本周輝 | 1-3 | 渡邉晴智 |
菊地圭尚 | 0-0 | 長井妙樹 |
菊地圭尚 | 0-0 | 山口多聞 |
長井妙樹 | 1-1 | 山口多聞 |
第10レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木輝大 | 2-1 | 佐藤礼文 |
鈴木輝大 | 2-1 | 鰐淵圭佑 |
鈴木輝大 | 0-0 | 内山貴裕 |
鈴木輝大 | 0-3 | 萩原孝之 |
佐藤礼文 | 2-0 | 鰐淵圭佑 |
佐藤礼文 | 2-0 | 内山貴裕 |
鰐淵圭佑 | 0-1 | 内山貴裕 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 鈴木輝大 |
準地元 佐藤礼文 |
準地元 鰐淵圭佑 |
好きな車番で走ります |
2 内山貴裕 |
京王閣競輪場 |
好き ⑤ 鈴木輝大 |
|
|
第11レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
野口裕史 | 4-3 | 中田雄喜 |
野口裕史 | 4-1 | 杉山悠也 |
野口裕史 | 5-1 | 柿澤大貴 |
野口裕史 | 10-9 | 大塚玲 |
中田雄喜 | 6-7 | 杉山悠也 |
中田雄喜 | 0-0 | 柿澤大貴 |
杉山悠也 | 2-11 | 柿澤大貴 |
注目選手
地元選手です |
準地元 柿澤大貴 |
準地元 梁島邦友 |
好きな車番で走ります |
5 野口裕史 |
400バンク |
得意 ④ 杉山悠也 |
得意 ⑥ 梁島邦友 |
|
|
第12レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
吉澤純平 | 24-28 | 神山拓弥 |
吉澤純平 | 11-5 | 長島大介 |
吉澤純平 | 4-2 | 窓場千加頼 |
吉澤純平 | 19-11 | 竹内智彦 |
神山拓弥 | 26-18 | 長島大介 |
神山拓弥 | 6-3 | 窓場千加頼 |
長島大介 | 8-2 | 窓場千加頼 |
注目選手
地元選手です |
準地元 吉澤純平 |
準地元 長島大介 |
準地元 神山拓弥 |
好きな車番で走ります |
3 吉澤純平 |
|
|