ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
三浦大輝 | 2-0 | 高橋潤 |
三浦大輝 | 1-1 | 大河原和彦 |
三浦大輝 | 0-1 | 黒瀬浩一 |
三浦大輝 | 0-0 | 丸元大樹 |
高橋潤 | 7-3 | 大河原和彦 |
高橋潤 | 6-7 | 黒瀬浩一 |
大河原和彦 | 7-5 | 黒瀬浩一 |
注目選手
地元選手です |
準地元 大河原和彦 |
好きな車番で走ります |
1 三浦大輝 |
3 丸元大樹 |
400バンク |
得意 ① 三浦大輝 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
志村正洋 | 4-4 | 岡田哲夫 |
志村正洋 | 4-3 | 清水一博 |
志村正洋 | 4-2 | 高森圭介 |
志村正洋 | 5-6 | 鈴木浩 |
岡田哲夫 | 2-4 | 清水一博 |
岡田哲夫 | 2-4 | 高森圭介 |
清水一博 | 2-2 | 高森圭介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 高森圭介 |
準地元 鈴木浩 |
好きな車番で走ります |
2 高森圭介 |
400バンク |
得意 ④ 志村正洋 |
|
|
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
藤光健一 | 0-0 | 櫻井紀幸 |
藤光健一 | 4-1 | 小林高志 |
藤光健一 | 2-1 | 和泉田喜一 |
藤光健一 | 1-1 | 廣瀬裕道 |
櫻井紀幸 | 0-0 | 小林高志 |
櫻井紀幸 | 4-1 | 和泉田喜一 |
小林高志 | 0-0 | 和泉田喜一 |
注目選手
地元選手です |
準地元 小林高志 |
準地元 櫻井紀幸 |
準地元 藤光健一 |
準地元 廣瀬裕道 |
|
|
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
青木亮太 | 3-4 | 山田慎一郎 |
青木亮太 | 1-6 | 中山善仁 |
青木亮太 | 4-3 | 木村健司 |
青木亮太 | 0-0 | 野崎翼 |
山田慎一郎 | 2-5 | 中山善仁 |
山田慎一郎 | 7-4 | 木村健司 |
中山善仁 | 0-1 | 木村健司 |
注目選手
地元選手です |
準地元 青木亮太 |
準地元 木村健司 |
準地元 中山善仁 |
400バンク |
得意 ③ 野崎翼 |
|
|
第5レース(L級 )
対戦成績ピックアップ
中西叶美 | 5-2 | 新井美菜 |
中西叶美 | 2-0 | 萩原瑞生 |
中西叶美 | 17-18 | 黒河内由実 |
中西叶美 | 15-11 | 佐々木恵理 |
新井美菜 | 3-3 | 萩原瑞生 |
新井美菜 | 4-13 | 黒河内由実 |
萩原瑞生 | 2-1 | 黒河内由実 |
注目選手
地元選手です |
準地元 萩原瑞生 |
準地元 奥平彩乃 |
準地元 新井美菜 |
準地元 黒河内由実 |
好きな車番で走ります |
1 中西叶美 |
400バンク |
得意 ① 中西叶美 |
|
|
第6レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
岩崎大和 | 1-9 | 菅田和宏 |
岩崎大和 | 4-1 | 岩崎将士 |
岩崎大和 | 0-0 | 川口聖翔 |
岩崎大和 | 4-0 | 峠祐介 |
菅田和宏 | 1-3 | 岩崎将士 |
菅田和宏 | 1-1 | 川口聖翔 |
岩崎将士 | 2-1 | 川口聖翔 |
第7レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
本多哲也 | 9-4 | 石井毅 |
本多哲也 | 0-3 | 野木義規 |
本多哲也 | 2-3 | 山本恵太郎 |
本多哲也 | 1-0 | 中込健太 |
石井毅 | 3-2 | 野木義規 |
石井毅 | 2-1 | 山本恵太郎 |
野木義規 | 0-0 | 山本恵太郎 |
注目選手
地元選手です |
準地元 山本恵太郎 |
400バンク |
得意 ⑦ 石井毅 |
|
|
第8レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
小川辰徳 | 8-8 | 乙川高徳 |
小川辰徳 | 1-0 | 小坂丈 |
小川辰徳 | 14-2 | 山田武 |
小川辰徳 | 0-0 | 近谷涼 |
乙川高徳 | 0-1 | 小坂丈 |
乙川高徳 | 3-3 | 山田武 |
小坂丈 | 0-0 | 山田武 |
注目選手
地元選手です |
準地元 小川辰徳 |
準地元 小坂丈 |
準地元 乙川高徳 |
準地元 山田武 |
好きな車番で走ります |
1 小川辰徳 |
京王閣競輪場 |
好き ⑥ 乙川高徳 |
|
|
第9レース(L級 )
対戦成績ピックアップ
坂口楓華 | 4-4 | 鈴木奈央 |
坂口楓華 | 16-1 | 太田瑛美 |
坂口楓華 | 25-8 | 高橋朋恵 |
坂口楓華 | 26-0 | 鈴木樹里 |
鈴木奈央 | 4-1 | 太田瑛美 |
鈴木奈央 | 21-3 | 高橋朋恵 |
太田瑛美 | 6-1 | 高橋朋恵 |
注目選手
地元選手です |
準地元 高橋朋恵 |
好きな車番で走ります |
2 鈴木奈央 |
400バンク |
得意 ④ 太田瑛美 |
得意 ⑤ 坂口楓華 |
得意 ⑥ 鈴木樹里 |
得意 ⑦ 川嶋百香 |
|
|
第10レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
田中勝仁 | 0-0 | 安倍大成 |
田中勝仁 | 3-2 | 朝日勇 |
田中勝仁 | 0-0 | 長谷部龍一 |
田中勝仁 | 0-1 | 安彦統賀 |
安倍大成 | 0-1 | 朝日勇 |
安倍大成 | 0-1 | 長谷部龍一 |
朝日勇 | 0-3 | 長谷部龍一 |
注目選手
地元選手です |
準地元 安倍大成 |
準地元 安彦統賀 |
400バンク |
得意 ② 安倍大成 |
得意 ④ 長谷部龍一 |
|
|
第11レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
寺沼伊織 | 0-1 | 大竹哲也 |
寺沼伊織 | 1-0 | 安藤直希 |
寺沼伊織 | 1-0 | 若林耕司 |
寺沼伊織 | 1-0 | 幸田望夢 |
大竹哲也 | 0-0 | 安藤直希 |
大竹哲也 | 3-2 | 若林耕司 |
安藤直希 | 0-1 | 若林耕司 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 寺沼伊織 |
準地元 幸田望夢 |
準地元 若林耕司 |
400バンク |
得意 ① 寺沼伊織 |
得意 ② 安藤直希 |
|
|
第12レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
土屋壮登 | 1-7 | 櫻井学 |
土屋壮登 | 1-0 | 金子浩貴 |
土屋壮登 | 6-6 | 山本健也 |
土屋壮登 | 1-0 | 菱田浩二 |
櫻井学 | 0-0 | 金子浩貴 |
櫻井学 | 6-7 | 山本健也 |
金子浩貴 | 2-4 | 山本健也 |
注目選手
地元選手です |
準地元 櫻井学 |
準地元 宗景祐樹 |
準地元 土屋壮登 |
400バンク |
得意 ⑦ 土屋壮登 |
|
|