ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
土井勲 | 4-3 | 池部壮太 |
土井勲 | 0-1 | 小原亮哉 |
土井勲 | 4-0 | 細川貴史 |
土井勲 | 3-0 | 高瀬卓 |
池部壮太 | 0-1 | 小原亮哉 |
池部壮太 | 1-1 | 細川貴史 |
小原亮哉 | 2-0 | 細川貴史 |
注目選手
地元選手です |
準地元 高瀬卓 |
400バンク |
得意 ④ 小原亮哉 |
得意 ⑤ 土井勲 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
古川宗行 | 1-1 | 岩本純 |
古川宗行 | 4-2 | 関智晴 |
古川宗行 | 1-0 | 平川慎太郎 |
古川宗行 | 2-1 | 川上修平 |
岩本純 | 0-0 | 関智晴 |
岩本純 | 3-1 | 平川慎太郎 |
関智晴 | 1-0 | 平川慎太郎 |
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
小川祐司 | 2-3 | 太刀川一成 |
小川祐司 | 0-0 | 竹内優也 |
小川祐司 | 0-0 | 長谷部翔 |
小川祐司 | 0-2 | 山本恵介 |
太刀川一成 | 1-1 | 竹内優也 |
太刀川一成 | 0-0 | 長谷部翔 |
竹内優也 | 0-1 | 長谷部翔 |
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
會澤龍 | 0-1 | 三浦翔大 |
會澤龍 | 1-3 | 金野俊秋 |
會澤龍 | 3-0 | 関根崇人 |
會澤龍 | 11-3 | 篠崎高志 |
三浦翔大 | 4-5 | 金野俊秋 |
三浦翔大 | 1-0 | 関根崇人 |
金野俊秋 | 1-0 | 関根崇人 |
第5レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
近藤寛央 | 3-11 | 日当泰之 |
近藤寛央 | 2-6 | 鈴木良太 |
近藤寛央 | 0-0 | 鈴木玄人 |
近藤寛央 | 2-3 | 小沼良 |
日当泰之 | 5-4 | 鈴木良太 |
日当泰之 | 1-1 | 鈴木玄人 |
鈴木良太 | 0-0 | 鈴木玄人 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 近藤寛央 |
準地元 鈴木玄人 |
準地元 小沼良 |
400バンク |
得意 ④ 鈴木玄人 |
|
|
第6レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
林慶次郎 | 0-1 | 植原琢也 |
林慶次郎 | 0-1 | 志村龍己 |
林慶次郎 | 2-0 | 八谷誠賢 |
林慶次郎 | 5-2 | 小野大介 |
植原琢也 | 2-2 | 志村龍己 |
植原琢也 | 0-1 | 八谷誠賢 |
志村龍己 | 4-4 | 八谷誠賢 |
注目選手
地元選手です |
準地元 植原琢也 |
準地元 志村龍己 |
好きな車番で走ります |
2 植原琢也 |
400バンク |
得意 ① 林慶次郎 |
|
|
第7レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
吉田昌司 | 0-0 | 小笠原光 |
吉田昌司 | 4-2 | 内田玄希 |
吉田昌司 | 3-2 | 岡部芳幸 |
吉田昌司 | 0-0 | 室井竜二 |
小笠原光 | 1-0 | 内田玄希 |
小笠原光 | 0-0 | 岡部芳幸 |
内田玄希 | 0-2 | 岡部芳幸 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 内田玄希 |
準地元 吉田昌司 |
好きな車番で走ります |
4 今岡徹二 |
京王閣競輪場 |
好き ⑥ 内田玄希 |
400バンク |
得意 ⑦ 小笠原光 |
|
|
第8レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
松尾勇吾 | 1-0 | 石川雅望 |
松尾勇吾 | 0-1 | 古川尚耶 |
松尾勇吾 | 0-0 | 近藤夏樹 |
松尾勇吾 | 1-1 | 磯島成介 |
石川雅望 | 2-1 | 古川尚耶 |
石川雅望 | 0-2 | 近藤夏樹 |
古川尚耶 | 4-2 | 近藤夏樹 |
注目選手
地元選手です |
準地元 内藤高裕 |
準地元 石川雅望 |
準地元 古川尚耶 |
好きな車番で走ります |
1 近藤夏樹 |
400バンク |
得意 ② 磯島成介 |
得意 ③ 松尾勇吾 |
|
|
第9レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
佐藤真一 | 4-11 | 箱田優樹 |
佐藤真一 | 4-3 | 門田凌 |
佐藤真一 | 1-1 | 石川裕二 |
佐藤真一 | 0-0 | 望月一成 |
箱田優樹 | 1-1 | 門田凌 |
箱田優樹 | 4-2 | 石川裕二 |
門田凌 | 3-5 | 石川裕二 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 佐藤真一 |
準地元 石川裕二 |
好きな車番で走ります |
1 箱田優樹 |
京王閣競輪場 |
好き ⑦ 佐藤真一 |
400バンク |
得意 ② 門田凌 |
|
|
第10レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
大森慶一 | 3-0 | 照井拓成 |
大森慶一 | 2-0 | 山根将太 |
大森慶一 | 2-0 | 佐々木龍 |
大森慶一 | 4-5 | 小埜正義 |
照井拓成 | 0-0 | 山根将太 |
照井拓成 | 0-0 | 佐々木龍 |
山根将太 | 0-0 | 佐々木龍 |
注目選手
400バンク |
得意 ① 大森慶一 |
得意 ② 山根将太 |
得意 ⑦ 照井拓成 |
|
|
第11レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木竜士 | 1-0 | 蕗澤鴻太郎 |
鈴木竜士 | 3-1 | 山下渡 |
鈴木竜士 | 3-0 | 武井大介 |
鈴木竜士 | 5-2 | 嶋津拓弥 |
蕗澤鴻太郎 | 2-7 | 山下渡 |
蕗澤鴻太郎 | 2-3 | 武井大介 |
山下渡 | 4-6 | 武井大介 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 鈴木竜士 |
準地元 蕗澤鴻太郎 |
準地元 山下渡 |
好きな車番で走ります |
5 武井大介 |
400バンク |
得意 ④ 蕗澤鴻太郎 |
得意 ⑥ 晝田宗一郎 |
|
|
第12レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
原田研太朗 | 0-1 | 中田健太 |
原田研太朗 | 0-0 | 渡邉雅也 |
原田研太朗 | 14-5 | 田中晴基 |
原田研太朗 | 5-0 | 岸澤賢太 |
中田健太 | 1-0 | 渡邉雅也 |
中田健太 | 5-8 | 田中晴基 |
渡邉雅也 | 1-0 | 田中晴基 |
注目選手
地元選手です |
準地元 中田健太 |
準地元 岸澤賢太 |
好きな車番で走ります |
2 渡邉雅也 |
3 中田健太 |
400バンク |
得意 ② 渡邉雅也 |
|
|