ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木純 | 7-10 | 宮澤晃 |
鈴木純 | 3-2 | 塚本勝士 |
鈴木純 | 1-3 | 橋本大祐 |
鈴木純 | 2-3 | 工藤考生 |
宮澤晃 | 6-5 | 塚本勝士 |
宮澤晃 | 2-3 | 橋本大祐 |
塚本勝士 | 0-1 | 橋本大祐 |
注目選手
地元選手です |
準地元 工藤考生 |
準地元 宮澤晃 |
準地元 塚本勝士 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
荒井春樹 | 2-1 | 永井隆一 |
荒井春樹 | 4-1 | 渡邊政幸 |
荒井春樹 | 4-0 | 渡邊一洋 |
荒井春樹 | 3-0 | 石川恭規 |
永井隆一 | 4-6 | 渡邊政幸 |
永井隆一 | 0-2 | 渡邊一洋 |
渡邊政幸 | 6-5 | 渡邊一洋 |
注目選手
地元選手です |
準地元 永井隆一 |
準地元 荒井春樹 |
準地元 渡邊政幸 |
|
|
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
格清洋介 | 2-0 | 千澤大輔 |
格清洋介 | 3-2 | 緑川修平 |
格清洋介 | 1-0 | 石川英昭 |
格清洋介 | 0-0 | 大島将人 |
千澤大輔 | 11-1 | 緑川修平 |
千澤大輔 | 3-2 | 石川英昭 |
緑川修平 | 3-3 | 石川英昭 |
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
小佐野文秀 | 0-0 | 寺沼伊織 |
小佐野文秀 | 2-5 | 松根真 |
小佐野文秀 | 5-0 | 中村美千隆 |
小佐野文秀 | 0-1 | 宮司周郎 |
寺沼伊織 | 1-2 | 松根真 |
寺沼伊織 | 0-0 | 中村美千隆 |
松根真 | 2-2 | 中村美千隆 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 寺沼伊織 |
準地元 小佐野文秀 |
準地元 松根真 |
京王閣競輪場 |
好き ③ 松根真 |
400バンク |
得意 ① 小佐野文秀 |
得意 ④ 寺沼伊織 |
|
|
第5レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
宗景祐樹 | 0-0 | 下井竜 |
宗景祐樹 | 1-1 | 土屋仁 |
宗景祐樹 | 0-0 | 梅山英樹 |
宗景祐樹 | 0-0 | 小林裕一朗 |
下井竜 | 0-0 | 土屋仁 |
下井竜 | 0-0 | 梅山英樹 |
土屋仁 | 4-3 | 梅山英樹 |
注目選手
今日が誕生日です |
梅山英樹 S47.6.2 |
地元選手です |
準地元 宗景祐樹 |
準地元 梅山英樹 |
準地元 土屋仁 |
400バンク |
得意 ④ 下井竜 |
得意 ⑥ 小林裕一朗 |
|
|
第6レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
坂上忠克 | 2-3 | 小堺浩二 |
坂上忠克 | 13-7 | 藤田大輔 |
坂上忠克 | 2-9 | 武田憲祐 |
坂上忠克 | 11-6 | 野木義規 |
小堺浩二 | 1-0 | 藤田大輔 |
小堺浩二 | 1-3 | 武田憲祐 |
藤田大輔 | 3-8 | 武田憲祐 |
第7レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
矢野昌彦 | 3-3 | 中川貴徳 |
矢野昌彦 | 0-0 | 奥出良 |
矢野昌彦 | 0-1 | 菅原大也 |
矢野昌彦 | 1-0 | 鈴木幸紀 |
中川貴徳 | 1-0 | 奥出良 |
中川貴徳 | 4-1 | 菅原大也 |
奥出良 | 1-0 | 菅原大也 |
注目選手
地元選手です |
準地元 矢野昌彦 |
準地元 中川貴徳 |
400バンク |
得意 ② 奥出良 |
|
|
第8レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
小原唯志 | 0-5 | 勝瀬卓也 |
小原唯志 | 4-0 | 竹山陵太 |
小原唯志 | 5-4 | 武井大介 |
小原唯志 | 7-4 | 伊藤大志 |
勝瀬卓也 | 3-2 | 竹山陵太 |
勝瀬卓也 | 2-8 | 武井大介 |
竹山陵太 | 2-4 | 武井大介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 小原唯志 |
京王閣競輪場 |
好き ⑤ 勝瀬卓也 |
|
|
第9レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
嵯峨昇喜郎 | 1-2 | 山田敦也 |
嵯峨昇喜郎 | 0-0 | 中村一将 |
嵯峨昇喜郎 | 1-1 | 簗田一輝 |
嵯峨昇喜郎 | 1-0 | 望月永悟 |
山田敦也 | 10-7 | 中村一将 |
山田敦也 | 1-1 | 簗田一輝 |
中村一将 | 2-0 | 簗田一輝 |
第10レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
飯野祐太 | 3-1 | 相川永伍 |
飯野祐太 | 9-9 | 藤原憲征 |
飯野祐太 | 17-16 | 小野大介 |
飯野祐太 | 2-0 | 岡本大嗣 |
相川永伍 | 1-7 | 藤原憲征 |
相川永伍 | 3-4 | 小野大介 |
藤原憲征 | 3-1 | 小野大介 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 岡本大嗣 |
準地元 藤原憲征 |
準地元 内田英介 |
準地元 原田泰志 |
準地元 相川永伍 |
|
|
第11レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
神山拓弥 | 4-3 | 窓場千加頼 |
神山拓弥 | 5-6 | 芦澤大輔 |
神山拓弥 | 14-8 | 小林大介 |
神山拓弥 | 0-1 | 三好恵一郎 |
窓場千加頼 | 1-2 | 芦澤大輔 |
窓場千加頼 | 3-2 | 小林大介 |
芦澤大輔 | 9-12 | 小林大介 |
注目選手
地元選手です |
準地元 神山拓弥 |
準地元 小林大介 |
準地元 芦澤大輔 |
準地元 三好恵一郎 |
400バンク |
得意 ⑤ 芦澤大輔 |
|
|
第12レース(S級 )
対戦成績ピックアップ
佐藤真一 | 0-1 | 笠松将太 |
佐藤真一 | 2-3 | 阿部力也 |
佐藤真一 | 0-1 | 阿部拓真 |
佐藤真一 | 3-1 | 小酒大勇 |
笠松将太 | 0-0 | 阿部力也 |
笠松将太 | 0-0 | 阿部拓真 |
阿部力也 | 0-2 | 阿部拓真 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 佐藤真一 |
準地元 笠松将太 |
準地元 柴田洋輔 |
京王閣競輪場 |
好き ⑦ 佐藤真一 |
|
|