開催日程 SCHEDULE
2022年度開催日程2022年1月
1月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 |
宇都宮 (FI) |
高松 (FI) |
前橋 (FII) |
|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 |
和歌山記念 (GIII) |
名古屋 (FI) |
||
10 | 月 |
京王閣 (FII) |
|||
11 | 火 |
取手 (FII) |
|||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 |
豊橋記念 (GIII) |
小田原 (FI) |
||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
取手 (FI) |
広島 (FI) |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン