発走予定・TV中継
発走及び発売締切
予定時刻
2025年5月23日現在
7月26日~7月27日 【1日目~2日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 10:58 | 10:37 | 10:55 | 10:54 |
2R | 11:24 | 11:03 | 11:21 | 11:20 |
3R | 11:50 | 11:29 | 11:47 | 11:46 |
4R | 12:18 | 11:55 | 12:15 | 12:14 |
5R | 12:46 | 12:23 | 12:43 | 12:42 |
6R | 13:16 | 12:51 | 13:13 | 13:12 |
7R | 13:46 | 13:21 | 13:43 | 13:42 |
8R | 14:16 | 13:51 | 14:13 | 14:12 |
9R | 14:46 | 14:21 | 14:43 | 14:42 |
10R | 15:16 | 14:51 | 15:13 | 15:12 |
11R | 15:46 | 15:21 | 15:43 | 15:42 |
12R | 16:18 | 15:51 | 16:15 | 16:14 |
2025年5月23日現在
7月28日 【3日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 10:59 | 10:36 | 10:56 | 10:55 |
2R | 11:27 | 11:04 | 11:24 | 11:23 |
3R | 11:55 | 11:32 | 11:52 | 11:51 |
4R | 12:23 | 12:00 | 12:20 | 12:19 |
5R | 12:51 | 12:28 | 12:48 | 12:47 |
6R | 13:19 | 12:56 | 13:16 | 13:15 |
7R | 13:47 | 13:24 | 13:44 | 13:43 |
8R | 14:15 | 13:52 | 14:12 | 14:11 |
9R | 14:45 | 14:20 | 14:42 | 14:41 |
10R | 15:17 | 14:50 | 15:14 | 15:13 |
11R | 15:49 | 15:22 | 15:46 | 15:45 |
12R | 16:21 | 15:54 | 16:18 | 16:17 |
※3日目11R A級決勝
※3日目12R S級決勝
SPEEDチャンネル一覧
情報公開までしばらくお待ちください。