発走予定・TV中継
発走及び発売締切
予定時刻
2025年5月23日現在
7月14日 【1日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 15:22 | 15:03 | 15:19 | 15:18 |
2R | 15:49 | 15:27 | 15:46 | 15:45 |
3R | 16:16 | 15:54 | 16:13 | 16:12 |
4R | 16:43 | 16:21 | 16:40 | 16:39 |
5R | 17:13 | 16:48 | 17:10 | 17:09 |
6R | 17:43 | 17:18 | 17:40 | 17:39 |
7R | 18:15 | 17:48 | 18:12 | 18:11 |
8R | 18:47 | 18:20 | 18:44 | 18:43 |
9R | 19:20 | 18:52 | 19:17 | 19:16 |
10R | 19:55 | 19:25 | 19:52 | 19:51 |
11R | 20:30 | 20:00 | 20:27 | 20:26 |
2025年5月23日現在
7月15日 【2日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 15:37 | 15:18 | 15:34 | 15:33 |
2R | 16:01 | 15:42 | 15:58 | 15:57 |
3R | 16:27 | 16:06 | 16:24 | 16:23 |
4R | 16:53 | 16:32 | 16:50 | 16:49 |
5R | 17:23 | 16:58 | 17:20 | 17:19 |
6R | 17:53 | 17:28 | 17:50 | 17:49 |
7R | 18:23 | 17:58 | 18:20 | 18:19 |
8R | 18:53 | 18:28 | 18:50 | 18:49 |
9R | 19:25 | 18:58 | 19:22 | 19:21 |
10R | 19:57 | 19:30 | 19:54 | 19:53 |
11R | 20:30 | 20:02 | 20:27 | 20:26 |
2025年5月23日現在
7月16日 【3日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 15:35 | 15:14 | 15:32 | 15:31 |
2R | 16:01 | 15:40 | 15:58 | 15:57 |
3R | 16:27 | 16:06 | 16:24 | 16:23 |
4R | 16:53 | 16:32 | 16:50 | 16:49 |
5R | 17:21 | 16:58 | 17:18 | 17:17 |
6R | 17:49 | 17:26 | 17:46 | 17:45 |
7R | 18:22 | 17:54 | 18:19 | 18:18 |
8R | 18:55 | 18:27 | 18:52 | 18:51 |
9R | 19:24 | 19:00 | 19:21 | 19:20 |
10R | 19:53 | 19:29 | 19:50 | 19:49 |
11R | 20:30 | 19:58 | 20:27 | 20:26 |
※3日目 9R ガールズ決勝
※3日目10R ガールズ決勝
※3日目11R S級決勝
SPEEDチャンネル一覧
情報公開までしばらくお待ちください。